Condor Outdoor Sizing Guide


Condor Shirt Sizing Guide | ||||||
Size | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large | 2X Large |
Body Length (front) | 25" | 25" | 25.4" | 25.8" | 26" | 26.7" |
Chest Width | 21.3" | 21.3" | 22" | 22.8" | 24.2" | 25.6" |
Shoulder Width | 16.5" | 16.5" | 16.9" | 17.3" | 18.1" | 18.9" |
Collar (circum) | 19.5" | 19.5" | 19.8" | 20.3" | 20.7" | 21.1" |
Collar Height | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
Hip Width | 20.9" | 20.9" | 21.7" | 22.4" | 23.8" | 25.2" |
Body Length (back) | 27.2" | 27.2" | 27.6" | 28" | 28.3" | 29.1" |
Arm Opening | 11.4" | 11.4" | 11.8" | 12.2" | 12.6" | 13" |
Condor Jackets | |||
SIZE | Chest measurement | Waist measurement | Arm measurement |
Small | 34" - 36" | 28" - 30" | 31.5" - 32" |
Medium | 38" - 40" | 32" - 34" | 32.5" - 35" |
Large | 42" - 44" | 36" - 38" | 33.5" - 35" |
Extra Large | 46" - 48" | 40" - 42" | 34.5" - 35" |
2X Large | 50" - 52" | 44" - 46" | 35.5" - 36" |
Condor Pants | ||||||
Waist Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist When Stretched | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" |
Hip Width | 37.5" | 40" | 42.5" | 45" | 47.5" | 50" |
1/2 Thigh | 11.25" | 11.75" | 12.5" | 13" | 13.5" | 14" |
1/2 Knee | 8" | 8.5" | 9" | 9.5" | 9.75" | 9.9" |
1/2 Cuff | 7.75" | 8.25" | 8.75" | 9.25" | 9.5" | 9.7" |
Front Rise* | 9.5" | 10" | 10.5" | 11.25" | 12" | 12.75" |
Back Rise* | 13.5" | 14" | 14.5" | 15.25" | 16" | 16.75" |
*with Waist Band |